|
|
|
|
|
Bagi pedagang Forex yang baru
|
|
|
|
|
|
|
|
Bagi pedagang Forex yang berpengalaman
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rugi sifar, Untung tanpa had
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Akaun yang dibuat bersesuaian
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PERKONGSIAN Rujukkan Rakan
|
|
|
|
iFOREX berasa sukacita untuk menawarkan satu insentif kewangan kepada klien yang merujuk dan membawa rakan ke Platform Dagangan iFOREX.
Di sini bagaimana ia berfungsi:
Untuk lima rakan pertama yang anda rujukkan kepada kami, iFOREX akan memberikan anda bonus dagangan bernilai $35 USD sebaik sahaja rakan tersebut menjalankan dagangan pertama mereka. Untuk rakan yang ke-6 dan ke atas, anda akan menerima bonus dagangan bernilai $50 USD bagi kesetiap rakan yang anda rujukkan kepada kami yang telah memulakan dagangan.
Untuk mendapatkan manfaat dari program Rujukkan Rakan kami ini, sila lengkapkan borang di bawah.
Sebagai alternatif, hubungi kami melalui mana-mana cara berikut:
• Hantarkan emel ke info@iforex.com berserta butiran rakan anda
• Gunakan khidmat Bual yang disediakan di laman utama kami
• Hubungi kami melalui aplikasi panggilan percuma di iforex.com
Serahkanlah yang lain kepada kami dan rasailah manfaatnya hari ini!
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sebut Harga Matawang |
| Simbol | Bida | Tawar | | |
| EUR/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| GBP/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| USD/JPY | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| USD/CHF | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| USD/CAD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| AUD/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| NZD/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| EUR/JPY | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| EUR/GBP | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| EUR/CHF | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| GBP/JPY | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| GBP/CHF | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| Sebut Harga Komoditi |
| Simbol | Bida | Tawar | | |
| XAU/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| XAG/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| OIL/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| GAS/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| COF/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| SUG/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
 |
| Rendah | Tinggi | Perubahan | Julat | | |
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
|
|
| | Tinggi | Perubahan | Julat | | |
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
|
| | Tinggi | Perubahan | Julat | | |
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
 |
|
| Sebut Harga Matawang |
| Simbol | Bida | Tawar | Rendah | |
| EUR/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| GBP/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| USD/JPY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| USD/CHF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| USD/CAD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| AUD/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| NZD/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| EUR/JPY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| EUR/GBP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| EUR/CHF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| GBP/JPY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| GBP/CHF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| Sebut Harga Komoditi |
| Simbol | Bida | Tawar | Rendah | |
| XAU/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| XAG/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| OIL/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| GAS/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| COF/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| SUG/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
|
|
|
|