|
|
|
|
|
Bagi pedagang Forex yang baru
|
|
|
|
|
|
|
|
Bagi pedagang Forex yang berpengalaman
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rugi sifar, Untung tanpa had
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Akaun yang dibuat bersesuaian
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PERIHAL iFOREX Jenis Akaun |
|
|
iFOREX menawarkan pelbagai jenis akaun yang bersesuaian dengan keperluan individu setiap pelaburnya.
Di bawah adalah butiran lengkap yang membandingkan kepelbagaian jenis akaun iFOREX serta ciri-ciri releven dan juga keunikan mereka:
|
Standard |
Premium |
Terlindung |
Akaun Islam |
Deposit
Minimum |
$100 |
$2,000 |
$100 |
$100 |
Saiz Urus
Niaga Minimum |
$2,500 |
$10,000 |
$2,000 |
$2,500 |
Spread
Dagangan |
Ketat
|
Sangat ketat
|
Ketat
|
Ketat
|
Leveraj
Maksimum |
Sehingga
1:400 |
Sehingga
1:400 |
Sehingga
1:100 |
Sehingga
1:400 |
|
Hubungi +30-210-374-2599 untuk ketahui dengan lebih lanjut berkenaan Jenis Akaun.
|
|
|
|
|
| Sebut Harga Matawang |
| Simbol | Bida | Tawar | | |
| EUR/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| GBP/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| USD/JPY | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| USD/CHF | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| USD/CAD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| AUD/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| NZD/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| EUR/JPY | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| EUR/GBP | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| EUR/CHF | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| GBP/JPY | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| GBP/CHF | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| Sebut Harga Komoditi |
| Simbol | Bida | Tawar | | |
| XAU/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| XAG/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| OIL/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| GAS/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| COF/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| SUG/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
 |
| Rendah | Tinggi | Perubahan | Julat | | |
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
|
|
| | Tinggi | Perubahan | Julat | | |
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
|
| | Tinggi | Perubahan | Julat | | |
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
 |
|
| Sebut Harga Matawang |
| Simbol | Bida | Tawar | Rendah | |
| EUR/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| GBP/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| USD/JPY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| USD/CHF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| USD/CAD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| AUD/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| NZD/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| EUR/JPY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| EUR/GBP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| EUR/CHF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| GBP/JPY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| GBP/CHF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| Sebut Harga Komoditi |
| Simbol | Bida | Tawar | Rendah | |
| XAU/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| XAG/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| OIL/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| GAS/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| COF/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| SUG/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
|
|
|
|
|
|