|
|
|
|
|
Bagi pedagang Forex yang baru
|
|
|
|
|
|
|
|
Bagi pedagang Forex yang berpengalaman
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rugi sifar, Untung tanpa had
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Akaun yang dibuat bersesuaian
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PERIHAL iFOREX Profil Syarikat
|
|
|
iFOREX ialah sebuah kumpulan pelbagai syarikat Forex antarabangsa yang ditubuhkan pada tahun 1996 oleh kumpulan banker dan pedagang Forex.
Pada tahun 2004, dengan jumlah klien telah mencecah ribuan, platform dagangan multibahasa berasaskan internet kami telahpun dilancarkan. Sejak itu, iFOREX telah mempertingkatlan jumlah kliennya sehingga puluhan ribu, menjanakan volum dagangan mencecah ratusan bilion saban tahun. Kini, iFOREX mengupah ratusan staf di pejabat yang terletak di pusat kewangan yang utama di serata dunia.
iFOREX memberikan pedagang matawang dua pilihan platform dagangan atas talian yang amat mesra pengguna (berasaskan web serta boleh dimuat turun), yang dikemaskinikan secara malar dengan bantuan lengkap 24 jam. Maka klien iFOREX mampu untuk berdagang mengikut pilihan selera mereka, menggunakan sistem yang mereka inginkan disamping menerima pula sokongan profesional yang pantas apabila perlu.
iFOREX menyediakan pedagang matawang dengan spread pip ketat dan harga pasaran masa nyata yang baru sahaja mampu diberikan oleh bank dan syarikat besar. Polisi penggunaan margin penuh iFOREX membolehkan pedagang untuk memaksimumkan untung mereka, sementara program perlindungan baki negatif pula bertindak sebagai satu sistem pengurusan risiko sedia ada yang dapat mengelak kerugian berterusan kepada mereka.
iFOREX tidak menguruskan portfolio pelaburan, juga tidak terlibat di dalam perundingan dagangan asing.
Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan lanjut berkenaan iFOREX, sila hubungi kami melalui telefon, emel atau menggunakan aplikasi berbual di laman web kami
|
|
|
|
|
| Sebut Harga Matawang |
| Simbol | Bida | Tawar | | |
| EUR/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| GBP/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| USD/JPY | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| USD/CHF | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| USD/CAD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| AUD/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| NZD/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| EUR/JPY | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| EUR/GBP | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| EUR/CHF | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| GBP/JPY | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| GBP/CHF | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| Sebut Harga Komoditi |
| Simbol | Bida | Tawar | | |
| XAU/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| XAG/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| OIL/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| GAS/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| COF/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| SUG/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
 |
| Rendah | Tinggi | Perubahan | Julat | | |
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
|
|
| | Tinggi | Perubahan | Julat | | |
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
|
| | Tinggi | Perubahan | Julat | | |
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
 |
|
| Sebut Harga Matawang |
| Simbol | Bida | Tawar | Rendah | |
| EUR/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| GBP/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| USD/JPY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| USD/CHF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| USD/CAD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| AUD/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| NZD/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| EUR/JPY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| EUR/GBP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| EUR/CHF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| GBP/JPY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| GBP/CHF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| Sebut Harga Komoditi |
| Simbol | Bida | Tawar | Rendah | |
| XAU/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| XAG/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| OIL/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| GAS/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| COF/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| SUG/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
|
|
|
|
|
|