|
|
|
|
|
Bagi pedagang Forex yang baru
|
|
|
|
|
|
|
|
Bagi pedagang Forex yang berpengalaman
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rugi sifar, Untung tanpa had
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Akaun yang dibuat bersesuaian
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
iFOREX> Manfaat
|
|
|
iFOREX menjalankan urusan untuk perdagangan tukaran matawang asing, termasuk transaksi spot dan forward dimana ia merupakan alat perdagangan kewangan yang utama di pasaran tukaran matawang asing antarabangsa.
iFOREX memberikan klien untuk mengakses terus pedagang berpengalaman 24/7. Servis siang malam ini memberikan klien harga berdaya saing dan kemampuan untuk melaksanakan urusan perdagangan dengan cepat secara langsung.
iFOREX menawarkan ciri automasi dan transparensi harga dimana ia membolehkan klien untuk berdagang tanpa bimbang mengenai Manipulasi Harga. Hanya di iFOREX, harga yang anda lihat adalah harga yang anda dapat.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
iFOREX | Manfaat
|
|
|
|
|
|
|
 |
Sebaran Antara bank 2/5 pips |
|
 |
Perdagangan Komisen Bebas iFOREX |
|
 |
24/7 Akses Akaun |
|
 |
Lebih Daripada 60 Pasangan Matawang Boleh Didagang |
|
 |
Bayaran Kad Kredit Yang Selamat Secara Online lebih... |
|
 |
Kemampuan Hedging |
|
 |
Pelaburan Minimum: $100 |
|
 |
Transaksi Minimum: $2,500 |
|
 |
Leverage peribadi - Sehingga 1:400 |
|
 |
Tahap "Stop Loss" Terjamin untuk Penutupan Pendedahan * |
|
 |
Penggunaan Margin Sepenuhnya: Tiada Margin Calls |
|
 |
Tiada Liabiliti untuk Debit Baki (Perlindungan baki negatif) |
|
 |
Pembayaran Keuntungan Masa Depan Serta-merta |
|
 |
Quotes Segera Tanpa Menghiraukan Ketidak-tentuan Pasaran |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sebut Harga Matawang |
| Simbol | Bida | Tawar | | |
| EUR/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| GBP/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| USD/JPY | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| USD/CHF | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| USD/CAD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| AUD/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| NZD/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| EUR/JPY | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| EUR/GBP | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| EUR/CHF | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| GBP/JPY | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| GBP/CHF | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| Sebut Harga Komoditi |
| Simbol | Bida | Tawar | | |
| XAU/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| XAG/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| OIL/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| GAS/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| COF/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| SUG/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
 |
| Rendah | Tinggi | Perubahan | Julat | | |
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
|
|
| | Tinggi | Perubahan | Julat | | |
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
|
| | Tinggi | Perubahan | Julat | | |
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
 |
|
| Sebut Harga Matawang |
| Simbol | Bida | Tawar | Rendah | |
| EUR/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| GBP/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| USD/JPY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| USD/CHF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| USD/CAD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| AUD/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| NZD/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| EUR/JPY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| EUR/GBP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| EUR/CHF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| GBP/JPY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| GBP/CHF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| Sebut Harga Komoditi |
| Simbol | Bida | Tawar | Rendah | |
| XAU/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| XAG/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| OIL/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| GAS/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| COF/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| SUG/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
|
|
|
|
|
|